№ п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи | Целевые значения | ||
2022 г | 2023 г | 2024 г | ||
Критерии качества медицинской помощи | ||||
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
2 | доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 22,8 | 23,0 | 23,0 |
3 | доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи; |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные | 18,8 | 18,8 | 19,0 |
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания. | ||||
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
12 | доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной Программы | 37,0 | 36,0 | 35,0 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||||
14 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе: | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
городского населения | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
сельского населения | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |
15 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную Программу | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
16 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную Программу | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
17 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
18 | доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению; | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
19 | число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 |
20 | число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения; |
0 |
0 |
0 |